保有設備 Holding Facility
「保有設備一覧表」
| 設備名 | メーカー | 能力 | 大阪工場 | 熊本工場 | ベトナム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレス加工用設備 | 順送 | AIDA | 300トン(PMX) | 1  | 
      0  | 
      0  | 
    
| AIDA | 300トン(UL) | 0  | 
      1  | 
      0  | 
    ||
| AIDA | 250トン | 0 | 0 | 1 | ||
| AIDA | 200トン | 1 | 3 | 1 | ||
| KOMATSU | 200トン | 0 | 1 | 0 | ||
| AIDA | 160トン(サーボ) | 1 | 0 | 0 | ||
| AIDA | 160トン | 1 | 1 | 1 | ||
| AIDA | 150トン | 1 | 1 | 0 | ||
| AIDA | 110トン | 1 | 0 | 1 | ||
| AIDA | 100トン | 1 | 1 | 0 | ||
| AIDA | 80トン | 0 | 1 | 0 | ||
| ISIS | 80トン | 1 | 0 | 0 | ||
| AIDA | 60トン | 1 | 1 | 0 | ||
| AIDA | 45トン | 3 | 0 | 1 | ||
| AIDA | 40トン | 3 | 0 | 1 | ||
| 単発 | AIDA | 200トン | 0 | 1 | 0 | |
| AIDA | 150トン | 1 | 1 | 0 | ||
| AIDA | 110トン | 2 | 1 | 2 | ||
| AIDA | 100トン | 1 | 0 | 0 | ||
| AIDA | 80トン | 0 | 1 | 2 | ||
| AIDA | 75トン | 1 | 0 | 0 | ||
| AIDA | 60トン | 0 | 1 | 0 | ||
| AIDA | 45トン | 1 | 2 | 0 | ||
| AIDA | 40トン | 1 | 0 | 0 | ||
| AIDA | 15トン | 1 | 2 | 0 | ||
| マルチフォーミング 加工用設備  | 
      帝人 | 15トン | 1 | 0 | 0 | |
| 帝人 | 8トン | 7 | 3 | 2 | ||
| 帝人 | 6トン | 2 | 0 | 0 | 
| 設備名 | 能力 | 大阪工場 | 熊本工場 | ベトナム | 
|---|---|---|---|---|
| タップ加工用設備 | 多軸タッピング機 | 4 | 7 | 0 | 
| 単軸タッピング機 | 9 | 6 | 3 | |
| インデックスタッピング機 | 0 | 6 | 0 | |
| カシメ加工用設備 | 小型NCカシメ機 | 0 | 2 | 0 | 
| 単軸カシメ機 | 4 | 26 | 7 | |
| 洗浄作業用設備 | 炭化水素洗浄機 | 1 | 1 | 1 | 
| 金型製作用設備 | CAD | 1 | 2 | 2 | 
| ワイヤー放電加工機 | 2 | 4 | 0 | |
| 型彫放電加工機 | 1 | 1 | 0 | |
| 細穴加工機 | 1 | 1 | 0 | |
| マシニングセンタ | 1 | 1 | 0 | |
| マシニングセンタ | 0 | 1 | 0 | |
| 旋盤 | 1 | 1 | 0 | |
| フライス機 | 3 | 1 | 1 | |
| ボール盤 | 5 | 4 | 1 | |
| 平面研削盤 | 2 | 4 | 2 | |
| コンターマシン | 1 | 1 | 0 | |
| ノコ盤 | 1 | 1 | 1 | |
| 品質管理用設備 | 三次元測定器 | 1 | 1 | 0 | 
| 画像測定器 | 1 | 1 | 1 | |
| ライトマチック測長器 | 0 | 1 | 0 | |
| コントレーサー測長器 | 1 | 0 | 0 | |
| デジタル測長器 | 0 | 1 | 0 | |
| 投影機 | 3 | 1 | 1 | |
| 荷重測定器 | 1 | 1 | 0 | |
| 実体顕微鏡 | 2 | 1 | 0 | |
| 製品乾燥設備 | 熱風乾燥炉 | 0 | 2 | 0 | 
| 製品巻取り設備 | 巻取り機 | 2 | 0 | 0 | 
| 梱包用設備 | 計量機 | 3 | 3 | 1 | 
| ラベル印刷機 | 1 | 2 | 0 | 
